Mô tả
Bu lông lục giác chìm KPF Hàn Quốc:
Đường kính : M6 ~ M24
Chiều dài : 15mm ~ 300mm
Bước ren : 1mm ~ 5mm
Cấp bền : 8.8 , 10.9 , 12.9
Bề mặt : Thép đen , Mạ kẽm , Mạ nhúng nóng , Mạ Geomet .
Thread d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | |
P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
b | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | |
dk | max. | 10 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
max. for grooved head | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | |
min. | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | |
da | max. | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 |
ds | max. | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16 | 20,00 | 24,00 |
min. | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | |
e | min. | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 |
h | max. | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 |
k | max. | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 |
min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | |
r | min. | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
s | nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 |
max. | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | |
min. | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | |
t | min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
v | max. | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 |
dw | min. | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 |
w | min. | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 |
kích thước | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
Chiều dài | ||||||||
15 | 〇 | 〇 | ||||||
16 | 〇 | 〇 | ||||||
18 | 〇 | 〇 | ||||||
20 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
120 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
130 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
140 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
170 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
180 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
190 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
210 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
220 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
230 | 〇 | 〇 | ||||||
240 | 〇 | 〇 | ||||||
250 | 〇 | 〇 | ||||||
260 | 〇 | 〇 | ||||||
270 | 〇 | 〇 | ||||||
280 | 〇 | 〇 | ||||||
290 | 〇 | 〇 | ||||||
300 | 〇 | 〇 |
Ứng dụng
+ Bu lông KPF Hàn Quốc thường được sử dụng để lắp dựng nhà xưởng, khung kèo có kết cấu thép, cơ khí xây dựng, Oto ,máy móc công trình, lắp máy, các ngành bê tông ly tâm, liên kết các mặt bích, đường ống, các công trình giao thông, cầu cống , …
+ Bu lông KPF Hàn Quốc có khả năng chịu lực kéo, lực nhổ và chống ăn mòn rất tốt
Với phương châm: “CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT – THỜI GIAN NHANH NHẤT và GIÁ CẢ HỢP LÝ NHẤT” chúng tôi hy vọng sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu tiêu dùng về các mặt hàng mà chúng tôi đang kinh doanh.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm bu lông KPF Hàn Quốc, vui lòng liên hệ: 0243.643.6054 / 091.866.2028