Cường độ | Nguyên vật liệu | Xử lý nhiệt °C |
Thành Phần Nguyên vật liệu % |
Nhiệt độ xử lý nhiệt °C | Phổ biến | ||||
C | P | S | B | ||||||
Min | Max | max | max | max | Min | ||||
3.6 | Thép cac bon SWCH10~18(SAE1010~SAE1018) , SS400 ,S20C,S25C, S45C |
– | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | No | |
4.6 | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | No | ||
4.8 | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | Yes | ||
5.6 | – | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | No | |
5.8 | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | No | ||
6.8 | – | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | – | No | ||
8.8 | Thép cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) | Gia nhiệt và ủ | 0.15 | 0.40 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 | Yes |
Thép Cacbon S45C ,SWRCH38K ,SNB7 | Gia nhiệt và ủ | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
9.8 | Thép Cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) | Gia nhiệt và ủ | 0.15 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 | No |
Thép Cacbon S45C ,SWRCH38K ,SNB7 | Gia nhiệt và ủ | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
10.9 | Thép Cacbon có phụ gia (ví dụ: B,Mn,Cr) | Gia nhiệt và ủ | 0.15 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 | Yes |
Thép hợp kim(Cr 0.35%,Ni 0.3%, Mo 0.2%,V 0.1%) , SCM435, SCM440 |
Gia nhiệt và ủ | 0.2 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
12.9 | Thép hợp kim(Cr 0.35%,Ni 0.3%, Mo 0.2%,V 0.1%) , SCM435 |
Gia nhiệt và ủ | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 380 | Yes |
CÔNG TY CỔ PHẦN