Bảng so sánh NVL  JIS- ASTMChi tiết sản phẩm

VÍT TRÍ LỤC GIÁC CHÌM KHÔNG ĐẦU MŨI TÙ (HK)

Mô tả

Kích thước Bước ren (P) dz e s t
max min min min max min 1 min 2
M2 0.4 1.0 0.75 1.003 0.889 0.902 0.8 1.7
M2.5 0.45 1.2 0.95 1.427 1.270 1.295 1.2 2.0
M3 0.5 1.4 1.15 1.73 1.502 1.545 1.2 2.0
M4 0.7 2.0 1.75 2.30 2.020 2.045 1.5 2.5
M5 0.8 2.5 2.25 2.87 2.520 2.560 2.0 3.0
M6 1.0 3.0 2.75 3.44 3.020 3.080 2.0 3.5
M8 1.25 5.0 4.7 4.58 4.020 4.095 3.0 5.0
M10 1.5 6.0 5.7 5.72 5.020 5.095 4.0 6.0
M12 1.75 8.0 7.64 6.86 6.020 6.095 4.8 8.0
M16 2.0 10.0 9.64 9.15 8.025 8.115 6.4 10.0

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng nhập

Công ty cổ phần Azuma Việt Nam
Công ty cổ phần Azuma Việt Nam